1.產(chǎn)品功能
紅外測溫
100ms完成溫度測量(@2米內(nèi)),±0.3°C測溫精度 (@環(huán)溫20~45°C),適用于室內(nèi)無風(fēng)環(huán)境
高溫報(bào)警
溫度異常實(shí)時(shí)聲光報(bào)警,人臉識別+體溫測量雙重 授權(quán),控制快速通行。
人臉識別
100ms精準(zhǔn)識別人臉,有效針對人臉及衣著溫度智能補(bǔ)償。
后臺管理
及時(shí)上傳帶體溫身份信息,體溫檢測閾值后臺可配置,支持公有云、私有化,接入其他政府開放平臺。
2.產(chǎn)品部署
1、場景做人流路線規(guī)劃
2、順次通過報(bào)警系統(tǒng),一次盡量不要人數(shù)過多。
3.產(chǎn)品規(guī)格
人臉識別測溫系統(tǒng)普惠版 | ||
模塊 | 細(xì)分內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
硬件 | 安裝方式 | 移動支架一體設(shè)備 |
高分大屏顯示器 | 1080P,4K分辨率 50、55寸液晶LED顯示器,支持HDMI接口 | |
Ai邊緣計(jì)算服務(wù)器 | 尺寸:115*110*42.7 處理器:集成 te第 4/5 代移動 Haswell/Broadwell-U 單芯片 CPU 內(nèi)存槽:2*DDR3L SODIMM 204 Socket,支持上電自動開機(jī)功能,跳線選擇 接口:板載 1個(gè) 千兆網(wǎng)卡,板載 HDA ALC662,1*MINI DP,1*HDMI 存儲裝置:1 個(gè) NGFF_SSD 接口(支持 42*22mm); 1*SATA3.0 面板接口:1*LAN 1*HDMI 1*MINI DP 1*DC 1*MIC-IN 1*LINE-OUT 2*USB3.0 3*USB2.0 1*開關(guān)按鈕 1*1*IR 紅外接收端 | |
功能 | 補(bǔ)償算法 | 智能軟件NUC算法矯正環(huán)境溫及補(bǔ)償算法 |
雙光熱成像測溫 | 雙光氧化釩非制冷紅外焦平面測溫: 熱成像分辨率320*240,焦距15mm; 光譜響應(yīng):7.8 - 14 Microns 可見光分辨率:1920*1080; 測溫精度:±0.3℃(黑體配合);測溫范圍:30-45℃; 響應(yīng)速度:100ms 測溫分辨率:0.1°C測溫距離:≤5m 傳感器靈敏度:65 mK (typical), <100 mK (max) @ 25°C | |
業(yè)務(wù)平臺 | 參數(shù)調(diào)整,數(shù)據(jù)導(dǎo)出,統(tǒng)計(jì)分析等,支持公有云、私有化,騰訊及政府公共平臺對接 |
4.人臉識別測溫系統(tǒng)普惠版使用場景